京浜野球倶楽部

京 浜 野 球 倶 楽 部

Member Informationメンバー紹介

メンバー紹介一覧へ(写真付)

役職 背番号 氏名 年齢 出身校 身長 体重
部長   高橋 薫 53 法政大学        
監督兼捕手 3 砂坂 隆之 34 南種子高校 177 83
マネージャー   神田 亮一 34 千葉商業高校        
  下平 真澄水 22 橘高校        
  永石 朋美 22 清心女子高校        
ポジション 背番号 氏名 年齢 出身校 身長 体重
投手 16 細井 隆吉 32 神奈川大学 169 66
  17 鈴木 健太 21 橘高校 180 75
  18 矢渕 一磨 20 東京農大第一高校 177 68
  19 村山 雄彦 20 東京農大第一高校 180 67
  29 勇上 良輔 29 成城大学 182 71
捕手 3 砂坂 隆之 34 南種子高校 177 83
内野手 2 安部 義宏 25 京葉工業高校 181 80
  4 丸山 一志 21 岩川高校 168 59
  5 谷口 徹 30 法政大学 176 71
  7 隈元 勝也 19 岩川高校 164 57
  8 小川 庄太郎 34 鹿児島商工(樟南)高校 178 77
(主将) 15 横尾 雅俊 27 県立川崎工業高校 179 85
  21 竹田 宏平 22 橘高校 176 72
  25 斎藤 健史 21 橘高校 174 65
  27 腰越 孝徳 21 渋川高校 177 70
  33 唐澤 良太 22 住吉高校 173 91
外野手 0 丸山 裕輔 27 頴娃高校 180 80
  1 川崎 正博 27 京葉工業高校 168 60
  9 吉田 塁 20 法政第二高校 170 62
  10 木村 康洋 27 野津田高校 175 67
  11 千葉 達也 21 藤沢翔陵高校 176 77
  13 後藤 典朗 27 東京工芸大学 174 70
  24 小林 勇貴 26 中央大学 173 70
  44 加藤 義雄 31 神奈川大学 163 63
  53 轟 大昌 26 成城大学 165 60
AVERAGE     25.2   174.2 70.6    

メンバー紹介一覧へ(写真付)

京浜野球倶楽部ロゴ
Copyright 2005-2007
Keihin BaseBall Club All Right Reserved.
京浜野球倶楽部は、野球を愛する、社会人野球クラブチームです。
野球が好きであれば、誰でも歓迎します。